





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | MCP - 036 | 4010 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | MCP - 035 | 7261 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | MCP - 034 | 4271 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | MCP - 033 | 1170 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | MCP - 032 | 2310 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | MCP - 031 | 3850 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | MCP - 030 | 4226 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | MCP - 029 | 9314 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | MCP - 028 | 5949 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | MCP - 027 | 6479 |
